Les livrets bancaires type Livret ou LDDS permettent de se construire une épargne disponible. Cette dernière permet de subvenir aux besoins en cas d’imprévus puisque l’argent est disponible immédiatement et sans frais. C’est le début de la construction d’un patrimoine financier.
Produit d’épargne | Conditions | Rémunération | Plafond | Fiscalité |
---|---|---|---|---|
Livret A | Toute personne majeure ou mineure | 3% (depuis février 2023) | 22.950€ | Exonération totale |
LDDS (Livret de Développement Durable Solidaire) | Toute personne majeure | 3% (depuis février 2023) | 12.000€ | Exonération totale |
Livret jeune | Toute personne de 12 à 25 ans | 3% (depuis février 2023) | 1.600€ | Exonération totale |
PEL (Plan Epargne Logement) | Toute personne majeure ou mineure | PEL ouverts à partir 2018 : 0.7% | 61.200€ | •PEL ouverts depuis 2018 : taxation au PFU (30%) •PEL ouverts avant 2018 : Exonération d’IR jusqu’à 12 ans. Au-delà, taxation au PFU (30%) |
CEL (Compte Epargne Logement) | Toute personne majeure ou mineure | 2% brut | 15.300€ | Exonération d’IR Taxation au PFU (30%) |
LEP (Livret d’Epargne Populaire) | Toute personne majeure sous conditions de revenus | 5% (depuis février 2024) | 10.000€ | Exonération totale |
Compte à terme | Toute personne majeure | Selon la durée de placement (de 0.1% à 1% environ) | Selon la durée de placement | Taxation des intérêts au PFU (30%) |
Tableau valorisation du capital
Type de placement | Rendement | Capital | 10 ans | 20 ans | 30 ans |
---|---|---|---|---|---|
livret A | 1% | 10.000€ | 11.046€ | 12.202€ | 13.478€ |
CEL | 0.5% | 10.000€ | 10.511€ | 11.049€ | 11.614€ |
PEL | 0.7% | 10.000€ | 10.722€ | 11.497€ | 12.328€ |
Assurance vie | 4% | 10.000€ | 14.136€ | 20.925€ | 30.974€ |
Assurance vie | 5% | 10.000€ | 15.556€ | 25.339€ | 41.275 |
Assurance vie | 6% | 10.000€ | 17.103€ | 30.608€ | 54.850€ |
Valorisez correctement votre capital avec des bons rendements !
Quoi qu’il en soit, chaque placement présente des avantages différents, mais aussi certains inconvénients, comme la disponibilité des fonds. L’assurance-vie est un des meilleurs placements en terme de rendement et de risque, mais cela dépend principalement du support financier choisi.
Avant de choisir votre type de placement, nous vous conseillons de bien définir vos objectifs, comme la retraite, la succession ou encore la défiscalisation. Ce sont ces objectifs qui doivent motiver vos choix et c’est un ensemble de paramètres comme le rendement et la disponibilité qui vont vous orienter vers un ou des produits d’investissement.
2M-Patrimoine réalise cet audit gratuitement, nous vous informons et conseillons sur les différentes possibilités qui s’offrent à vous !